- Home
- 学科教育
- 学科時間割
学科時間割
豊富な演習を交えて、エンジニアに必要な知識と方法論を徹底的に習得。
ものづくりのすべての過程を学べる、充実のカリキュラムです。
2024年度 精密工学科時間割
2024.4.2更新
2年:A1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|
月 | プログラミング基礎Ⅰ | CAD演習 | |||
火 | 確率・統計 | 信号処理工学 | 材料工学Ⅰ | ||
水 | 流体力学 | 計測と加工の基礎 | 数学1A | ||
木 | 機械力学・振動 | 電気回路基礎 | |||
金 | 精密工学基礎演習 |
2年:A2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|
月 | プログラミング基礎Ⅱ | ||||
火 | 精密数理Ⅰ | 信号処理工学 | 材料工学Ⅰ | ||
水 | 流体力学 | 計測と加工の基礎 | 数学1A | ||
木 | 機械力学・振動 | 電気回路基礎 | デザイン演習 | ||
金 | 精密工学基礎演習 |
3年:S1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 人間工学 | 画像処理工学 | 精密工学実践演習 | |||
火 | 弾性振動学 | 電子回路工学 | 制御工学Ⅰ | 材料工学Ⅱ | ||
水 | 精密加工学Ⅰ | 数学2F | 設計学 | 材料力学 | Workshop towards Communicating Engineers | 精密環境学 |
木 | 精密数理Ⅱ | プログラミング応用Ⅰ | ||||
金 | 光工学 | センサ工学 | 生体生命概論 |
3年:S2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
月 | アクチュエータ工学 | 画像処理工学 | 精密工学実践演習 | |||
火 | 弾性振動学 | 数理計画と最適化1 | 制御工学Ⅰ | 材料工学Ⅱ | ||
水 | 精密計測工学Ⅰ | 数学2F | ライフサイクル工学 | 材料力学 | Workshop towards Communicating Engineers | 精密環境学 |
木 | 精密数理Ⅲ | プログラミング応用Ⅱ | ||||
金 | 光工学 | 数理計画と最適化Ⅰ | 数理演習2C | 生体生命概論 |
3年:A1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|
月 | 人工物工学 | サステナブル・マニュファクチャリング | 精密工学特別講義 | ロボット工学 | |
火 | シミュレーション演習 | ||||
水 | 制御工学Ⅱ | 生体工学 | 精密計測工学Ⅱ | ||
木 | 数理計画と最適化2 | 精密工学輪講・工場見学 | |||
金 | 精密機構学 | 生産プロセスの設計 | 工作機械実習Ⅰ |
3年:A2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|
月 | 人工物工学 | 生産システム管理 | 精密工学特別講義 | ロボット工学 | |
火 | シミュレーション演習 | ||||
水 | 制御工学Ⅱ | 生体工学 | 精密計測工学Ⅱ | ||
木 | 精密工学輪講・工場見学 | ||||
金 | マイクロナノ加工学 | 生産プロセスの設計 | 工作機械実習Ⅱ |
4年:S1・S2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|
月 | 精密工学卒業研究 | 英語プレゼンテーションA | 精密工学卒業研究 | ||
火 | 精密工学卒業研究 | 精密工学卒業研究 | |||
水 | 精密工学卒業研究 | 精密工学卒業研究 | |||
木 | 精密工学卒業研究 | 英語プレゼンテーションB | 精密工学卒業研究 | ||
金 | 精密工学卒業研究 | 精密工学卒業研究 |
4年:A1・A2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|
月 | 精密工学卒業研究 | 精密工学卒業研究 | |||
火 | 精密工学卒業研究 | 精密工学卒業研究 | |||
水 | 精密工学卒業研究 | 精密工学卒業研究 | |||
木 | 精密工学卒業研究 | 精密工学卒業研究 | |||
金 | 精密工学卒業研究 | 精密工学卒業研究 |